• ::
Sheffield United
11-01-2025 16:00
Vs
Cardiff City
Empieza en
01 Días
24 Horas
48 Minutos
11 Segundos

Resultado del partido

1.74 1.566 Sheffield United gana
3.62 3.258 Empate
4.35 3.915 Cardiff City gana

Doble Oportunidad

1.24 1.116 Sheffield United gana o Cardiff City gana
1.18 1.062 Sheffield United gana o empate
1.98 1.782 Cardiff City gana o empate

Gana el partido con hándicap

8.40 7.56 Sheffield United (-3)
1.00 1.00 Cardiff City (+3)
5.10 4.59 Sheffield United (-2.5)
1.09 1.00 Cardiff City (+2.5)
4.50 4.05 Sheffield United (-2)
1.12 1.008 Cardiff City (+2)
2.77 2.493 Sheffield United (-1.5)
1.33 1.197 Cardiff City (+1.5)
2.28 2.052 Sheffield United (-1)
1.56 1.404 Cardiff City (+1)
1.27 1.143 Sheffield United (0)
3.04 2.736 Cardiff City (0)
1.03 1.00 Sheffield United (+1)
6.95 6.255 Cardiff City (-1)
1.02 1.00 Sheffield United (+1.5)
7.50 6.75 Cardiff City (-1.5)

Total de goles

7.20 6.48 Menos de 0.5
1.02 1.00 Más de 0.5
6.40 5.76 Menos de 1
1.04 1.00 Más de 1
3.08 2.772 Menos de 1.5
1.26 1.134 Más de 1.5
2.45 2.205 Menos de 2
1.43 1.287 Más de 2
1.82 1.638 Menos de 2.5
1.90 1.71 Más de 2.5
1.42 1.278 Menos de 3
2.47 2.223 Más de 3
1.29 1.161 Menos de 3.5
2.95 2.655 Más de 3.5
1.11 1.00 Menos de 4
4.65 4.185 Más de 4
1.08 1.00 Menos de 4.5
5.20 4.68 Más de 4.5
1.01 1.00 Menos de 5
8.10 7.29 Más de 5
BETSUITES.COM es un sitio gratuito y no le pediremos dinero. Nuestros juegos son solo para divertirse y no son una forma de juego.