• ::
Shelton, Ben
14-01-2025 01:00
Vs
Nakashima, Brandon
Empieza en
01 Días
24 Horas
48 Minutos
11 Segundos

Resultado del partido

1.47 1.323 Shelton, Ben gana
2.66 2.394 Nakashima, Brandon gana

Gana el partido con hándicap de sets

2.80 2.52 Shelton, Ben (-2)
1.38 1.242 Nakashima, Brandon (+2)
1.94 1.746 Shelton, Ben (-1.5)
1.77 1.593 Nakashima, Brandon (+1.5)
1.62 1.458 Shelton, Ben (-1)
2.16 1.944 Nakashima, Brandon (+1)
1.26 1.134 Shelton, Ben (+1)
3.48 3.132 Nakashima, Brandon (-1)

Total de sets

2.58 2.322 Menos de 3.5
1.44 1.296 Más de 3.5
1.73 1.557 Menos de 4
1.99 1.791 Más de 4
BETSUITES.COM es un sitio gratuito y no le pediremos dinero. Nuestros juegos son solo para divertirse y no son una forma de juego.