• ::
Hurkacz, Hubert
14-01-2025 01:00
Vs
Griekspoor, Tallon
Empieza en
01 Días
24 Horas
48 Minutos
11 Segundos

Resultado del partido

1.39 1.251 Hurkacz, Hubert gana
2.97 2.673 Griekspoor, Tallon gana

Gana el partido con hándicap de sets

3.14 2.826 Hurkacz, Hubert (-2.5)
1.31 1.179 Griekspoor, Tallon (+2.5)
2.47 2.223 Hurkacz, Hubert (-2)
1.48 1.332 Griekspoor, Tallon (+2)
1.80 1.62 Hurkacz, Hubert (-1.5)
1.90 1.71 Griekspoor, Tallon (+1.5)
1.50 1.35 Hurkacz, Hubert (-1)
2.41 2.169 Griekspoor, Tallon (+1)

Total de sets

2.47 2.223 Menos de 3.5
1.48 1.332 Más de 3.5
1.67 1.503 Menos de 4
2.07 1.863 Más de 4
BETSUITES.COM es un sitio gratuito y no le pediremos dinero. Nuestros juegos son solo para divertirse y no son una forma de juego.