• ::
Hurkacz, Hubert
16-01-2025 01:00
Vs
Kecmanovic, Miomir
Empieza en
01 Días
24 Horas
48 Minutos
11 Segundos

Resultado del partido

1.28 1.152 Hurkacz, Hubert gana
3.64 3.276 Kecmanovic, Miomir gana

Gana el partido con hándicap de sets

2.69 2.421 Hurkacz, Hubert (-2.5)
1.41 1.269 Kecmanovic, Miomir (+2.5)
2.06 1.854 Hurkacz, Hubert (-2)
1.68 1.512 Kecmanovic, Miomir (+2)
1.60 1.44 Hurkacz, Hubert (-1.5)
2.19 1.971 Kecmanovic, Miomir (+1.5)
1.33 1.197 Hurkacz, Hubert (-1)
3.02 2.718 Kecmanovic, Miomir (+1)

Total de sets

2.25 2.025 Menos de 3.5
1.57 1.413 Más de 3.5
1.55 1.395 Menos de 4
2.29 2.061 Más de 4
BETSUITES.COM es un sitio gratuito y no le pediremos dinero. Nuestros juegos son solo para divertirse y no son una forma de juego.